가로 라인 1,2,3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
가로 라인 2,3,4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
가로 라인 3,4,5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
가로 라인 4,5,6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
가로 라인 5,6,7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
설 명
가로 연속 3줄 패턴은 총5가지로 위의 그림과 같이 빨간 테두리를 기준으로 한다.
권장기준
번호6개를 모두 가로연속3줄 패턴으로 조합하면 1등 번호 조합을 하기 어렵다.
확 률
동행복권 100회(837~936회)동안 가로 1~3 99%, 가로 2~4 99%, 가로 3~5 100%, 가로 4~6 100%, 가로 5~7 100% 확률로 해당 패턴으로만 구성되지 않았다.
조합수
가로 라인 1~3 : 54,264조합
가로 라인 2~4 : 54,264조합
가로 라인 3~5 : 54,264조합
가로 라인 4~6 : 54,264조합
가로 라인 5~7 : 12,376조합