좌상 삼각 패턴
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
좌하 삼각 패턴
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
우상 삼각 패턴
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
우하 삼각 패턴
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | | | | |
설 명
삼각 패턴은 총4가지로 위의 그림과 같이 빨간 테두리를 기준으로 한다.
권장기준
번호6개를 모두 삼각패턴으로 조합하면 1등 번호 조합을 하기 어렵다. 총 4가지의 삼각 패턴 번호들로만 조합을 하면 안된다.
확 률
동행복권 100회(837~936회)동안 좌상 패턴으로만 94%, 좌하 패턴으로는 100%, 우상 패턴으로는 97%, 우하 패턴으로는 99%로 나오지 않았다.
조합수
좌상 : 376,740조합, 좌하 : 134,596조합
우상 : 296,010조합, 우하 : 134,596조합